Номера Отель Гостевой дом Светлана Анапа
Сравнительная таблица всех номеров
Для удобного сравнения категорий номеров возпользуйте таблицей ниже.
Тип номера | Площадь | Вместимость | Цена (от) | Удобства |
---|---|---|---|---|
2-х местный номер - студия | 20 кв.м. | чел. | ||
2-х комнатные апартаменты | 35 кв.м. | чел. | ||
2-х местный номер "Делюкс" с 1 кроватью | 15 кв.м. | чел. | ||
2-х местный номер без балкона | 15 кв.м. | чел. | ||
2-х местный номер с доп. местом | 15 кв.м. | чел. | ||
2-х местный номер с балконом | 18 кв.м. | чел. | ||
3-х местный номер с лоджией | 25 кв.м. | чел. | ||
4-х местный номер с балконом | 35 кв.м. | чел. | ||
4-х местный номер без балкона | 30 кв.м. | чел. | ||
2 - х комнатный номер 4 - х местный с дополнительным местом | 40 кв.м. | чел. |
“Что необходимо взять
с собой на отдых”
Свяжитесь с отделом бронирования для оформления или консультирования по брони номера
оставьте свои данные для связи и мы свяжемся с вами в течение 15 минут